Specifications
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | FC 60 |
| Type | Integrated Solar Street Light |
| Series | Flying Crane Series |
🔹 Performance
| Parameter | Details |
|---|---|
| Nominal Flux | 10,800 Lumens |
| Nominal Power | 60 Watts |
🔹 Lighting
| Parameter | Details |
|---|---|
| Efficiency | 180 Lumens/Watt |
| LED Chips | Luxeon 5050 (56 pcs) |
| LED Lifetime | 50,000 Hours |
| CCT | 2300K – 6500K (Default: 6000K) |
| Lighting Height | 10 – 16 meters |
| Pole Distance | 31 – 36 meters |
🔹 Battery
| Parameter | Details |
|---|---|
| Technology | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Capacity | 460.8Wh (36Ah / 12.8V) |
| Autonomy | Up to 5 Rainy Days |
| Charging Time | 5 – 6 Hours |
| Lifespan | 3000+ Cycles (80% DOD) |
| Working Temperature | -20°C to 65°C (Optional -40°C to 70°C) |
🔹 Energy (Solar Panel)
| Parameter | Details |
|---|---|
| Solar Panel | 120W / 18V |
| Cell Type | Bifacial Monocrystalline |
| Lifespan | 25 Years |
| Certifications | IEC 61215 / IEC 61730 / EN IEC 60904 |
🔹 Electronics
| Parameter | Details |
|---|---|
| Controller | Smart Controller |
| Sensor | Microwave 360° Motion Sensor |
| Cabling | Waterproof Plug & Play |
| Protection | Battery Management System (BMS) |
🔹 Mechanical
| Parameter | Details |
|---|---|
| Pole Mounting | 60 mm |
| Material | Die-casting Aluminum |
🔹 Dimensions & Weight
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Size | 653 × 200 × 236 mm |
| Carton Size | 680 × 240 × 250 mm |
| Net Weight | 17.5 kg |
| Gross Weight | 19 kg |
🔹 Certifications
| Standard |
|---|
| IEC / CE / TÜV / EMC / IK08 / IP66 |
🔹 Applications
| Usage Areas |
|---|
| Bike Paths, Hiking Trails, Car Parks, Main Roads, Pathways, Campsites |







Reviews
There are no reviews yet.